工場・設備
主要設備 熱硬化性射出成型機
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 金型取付寸法 | 最大射出容量 | 台数 |
成型機 | マツダ | 200F-65KS | 1,310cc | 1台 | |
成形機 | 東芝 | EC-180SXR-8B | 560×510×450 | 475cc | 1台 |
成形機 | マツダ | 150N-55KS | 530×530×650 | 665cc | 2台 |
成形機 | マツダ | 100N-45KS | 425×425×550 | 355cc | 2台 |
デフラッシャー | 新東工業 | DSB-1B | ― | ― | 4台 |
帆足ベークライト本社
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
油圧式熱硬化性噴出成型機 | 松田製作所 | 200F-65KS | 200t | 1310 |
電動式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | EC-180SXR-8B | 180t | 475 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 150N-55KS | 150t | 665 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 150N-55KS | 150t | 665 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 100N-45KS | 100t | 355 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 100N-45KS | 100t | 355 |
3軸サーボ取出機 | スター精機 | GX-700V | ||
3軸サーボ取出機 | スター精機 | GX-700V | ||
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
超音波式金型洗浄機 | ソマックス | |||
その他 | 金型メンテナンスコーナーをはじめ、バフ研磨、エキセンプレス等の設備を完備しております。 |
協力工場 1
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-50EP | 50t | 69 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-55EPN | 55t | 69 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-55EPN | 55t | 69 |
電動式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | EC-60R | 60t | 69 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-80EPN | 80t | 160 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-80F | 80t | 160 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-100F | 100t | 250 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-100GN | 100t | 315 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-100E | 100t | 250 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-130F | 130t | 315 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-130FA | 130t | 315 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-130G | 130t | 315 |
電動式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | EC-160NR | 160t | 201 |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK | |
コンベア式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | 特注 | インバーター方式で回転・投射材の強弱が可変OK |
協力工場 2
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 150F-55KS | 150t | 653 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 150N-55KS(60) | 150t | 790 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 100N-50KS | 100t | 490 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 100S-50KS2 | 100t | 440 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | 75N-36KS | 75t | 180 |
協力工場 3
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
油圧式熱硬化性射出成型機 | 名機 | M-32-TS | 32t | 54 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 名機 | M-50AU-TS | 55t | 85 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 名機 | M-70C | 70t | 100 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 名機 | M-150CL | 150t | 400 |
コンプレッション成型機 | 台和 | 37t | ||
コンプレッション成型機 | 丸七鉄工 | 70t | ||
トランスファー成型機 | 松田製作所 | T-75 | 75t | |
回転式デフラッシャー(自動バリ取機) | 新東工業 | DSB-1B | ポリカーボ投射材 | |
サンドブラスト(自動バリ取機) | 新東工業 | |||
ナイロンブラスト(自動バリ取機) | 不二製作所 |
協力工場 4
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
フェノールインジェクション成型機 | M-50C-TS | 50t | ||
フェノールインジェクション成型機 | M-50C-TS | 50t | ||
フェノールインジェクション成型機 | 75N-36KS | 75t | ||
フェノールインジェクション成型機 | 100N-45KS | 100t | ||
湿式BMC成形機 | 75F-36F | 75t | ||
湿式BMC成形機 | M-150CL-TS | 150t | ||
湿式BMC成形機 | 200N-PS50/90F | 200t | ||
湿式BMC成形機 | 300N-PS60/110F | 300t | ||
湿式BMC成形機 | - | 350t | ||
湿式BMC成形機 | JP440SA | 440t | ||
湿式BMC成形機 | - | 150t | ||
湿式BMC成形機 | - | 100t | ||
直圧成型機 | - | 26t | ||
直圧成型機 | - | 37t | ||
直圧成型機 | - | 50t | ||
直圧成型機 | - | 75t | ||
プラスチックディフラッシャー | SINTO | 0.3、0.6ナイロン、1.0 ABS50t | ||
ブラスター | SINTO | 0.3、0.6ナイロン、1.0 ABS50t | ||
精密恒温器(アニール) | YAMATO | 最高360℃ DHS52 | ||
精密恒温器(アニール) | YAMATO | 最高360℃ DHS72 | ||
汎用ボール盤 | KIRA | |||
タッピングボール盤 | KIRA |
協力工場 5
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
油圧式熱硬化性射出成型機 | 松田製作所 | EM35-25KS | 35t | 49 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 東芝機械 | IR-130GN | 130t | 350 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 新潟鉄工 | CN-T160 | 160t | 400 |
協力工場 6
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
油圧式熱硬化性射出成型機 | 名機 | M-100B | 100t | 245 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 名機 | M-100C | 100t | 210 |
油圧式熱硬化性射出成型機 | 名機 | M-150A | 150t | 420 |
コンプレッション成型機 | 丸七鉄工 | 70t | ||
コンプレッション成型機 | 丸七鉄工 | 70t | ||
タブレットマシン | 東邦プレス |
協力工場 7
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 可塑化能力(s/h) |
---|---|---|---|---|
竪型ロータリー式熱可塑性射出成型機 | JSW | JT40RUK-110V | 40t | 40 |
油圧式熱可塑性射出成型機 | JSW | JT100RUK-160VA | 50t | 50 |
油圧式熱可塑性射出成型機 | 東芝機械 | IS130G-3A | 130t | 83 |
油圧式熱可塑性射出成型機 | 東芝機械 | IS170GN-7A | 170t | 120 |
コンプレッション成型機 | 台和 | 26t | ||
コンプレッション成型機 | 台和 | 26t | ||
コンプレッション成型機 | 東邦機械 | 37t | ||
コンプレッション成型機 | 東邦機械 | 37t | ||
コンプレッション成型機 | 台和 | 70t | ||
コンプレッション成型機 | 台和 | 100t |
協力工場 8
設備名 | メーカー名 | 型式 | 型締力 | 射出容量(㎤) |
---|---|---|---|---|
コンプレッション成型機 | 丸七鉄工 | 70t | ||
コンプレッション成型機 | 丸七鉄工 | 100t | ||
コンプレッション成型機 | 王子機械 | 200t | ||
タブレットマシン | 東邦機械 | |||
プレヒーター | 2Kw | |||
プレヒーター | 3Kw | |||
プレヒーター | 5Kw |